Öffnungszeiten am Fettdonnerstag, 27.2.2025
Öffnungszeiten
am
Fettdonnerstag,
27.2.2025
Karnevalssonntag und Rosenmontag finden Sie weiter unten.
Bäckerei | Öffnungszeit |
---|---|
Adalbertsteinweg 242 | 7.00 bis 19.00 Uhr |
Adalbertstr. 6-10 | 7.30 bis 14.00 Uhr |
Adalbertstr. 100, Aquis Plaza | 7.30 bis 14.00 Uhr |
Alexanderstr. 5 | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Alt-Haarener-Str. 54, Haaren | 5.30 bis 13.00 Uhr |
Alt-Haarener-Str. 180, Haaren | 7.00 bis 16.00 Uhr |
Charlottenburger Allee 15 | 6.00 bis 11.11 Uhr |
Claßenstraße 13 | 7.00 bis 13.00 Uhr |
Elsassstraße 139, Hirsch Center | 8.00 bis 20.00 Uhr |
Kapellenstr. 9 | 6.30 bis 16.00 Uhr |
Kapellenstr. 16 | 8.00 bis 18.00 Uhr |
Krämerstraße 6 | geschlossen |
Krugenofen 62-70 | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Löhergraben 1-3 | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Münsterplatz 2 | 9.00 bis 14.00 Uhr |
Münsterplatz 3 | 7.00 bis 14.00 Uhr |
Oberforstbacher Straße 247 | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Oppenhoffallee 47 | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Pontstraße 96 | 7.00 bis 13.00 Uhr |
Roder Weg 9, Richterich | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Schillerstraße 20-40 | 7.00 bis 21.00 Uhr |
Schlossparkstraße 2, Laurensberg | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Theaterstr. 68 | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Trierer Str. 360 | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Trierer Str. 686, Vennbahncenter | 6.30 bis 21.00 Uhr |
Von-Coels-Str. 55, Eilendorf | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Viktoriaallee 15 | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Eschweilerstr. 2a, Alsdorf | 7.00 bis 20.30 Uhr |
Euskirchener Straße 101, Düren | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Markt 13, Düren | 6.30 bis 14.00 Uhr |
Am Fließ 6, Eschweiler-Dürwiß | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Fichtenweg 2, Eschweiler | 6.30 bis 18.00 Uhr |
Marienstraße 13, Eschweiler | 7.00 bis 16.00 Uhr |
Josef-Lambertz-Str. 59, Kohlscheid | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Weststr. 6-8, Herzogenrath-Kohlscheid | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Kölnstraße 21, Jülich | 6.00 bis 15.00 Uhr |
Am vorderen Steinchen 2, Langerwehe | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Niederzierer Straße 86, Niederzier | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Rosentalstraße 38-40, Roetgen | 7.00 bis 20.30 Uhr |
Hauptstraße 70, Simmerath | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Eschenweg 38, Stolberg | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Wilhelmbusch 9, Stolberg | 6.00 bis 14.00 Uhr |
Schleidener Straße 159, Walheim | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Aachener Str. 58, Würselen | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Hauptstr. 9, Würselen-Broichweiden | 6.00 bis 13.00 Uhr |
Kaiserstr. 57, Würselen | 5.30 bis 15.00 Uhr |
Krefelder Str. 4-16, Würselen | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Öffnungszeiten am Karnevals-Sonntag, 2.3.2025
Öffnungszeiten
am
Karnevals-Sonntag,
2.3.2025
Rosenmontag finden Sie weiter unten.
Bäckerei | Öffnungszeit |
---|---|
Adalbertsteinweg 242 | geschlossen |
Adalbertstr. 6-10 | geschlossen |
Adalbertstr. 100, Aquis Plaza | geschlossen |
Alexanderstr. 5 | geschlossen |
Alt-Haarener-Str. 54, Haaren | 8.00 bis 11.00 Uhr |
Alt-Haarener-Str. 180, Haaren | geschlossen |
Charlotenburger Allee 15 | geschlossen |
Claßenstraße 13 | geschlossen |
Elsassstraße 139, Hirsch Center | geschlossen |
Kapellenstr. 9 | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Kapellenstr. 16 | geschlossen |
Krämerstraße 6 | geschlossen |
Krugenofen 62-70 | geschlossen |
Löhergraben 1-3 | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Münsterplatz 2 | 9.00 bis 18.00 Uhr |
Münsterplatz 3 | 8.00 bis 18.00 Uhr |
Oberforstbacher Straße 247 | 7.00 bis 12.00 Uhr |
Oppenhoffallee 47 | 7.30 bis Zug-Ende |
Pontstraße 96 | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Roder Weg 9, Richterich | 7.30 bis 11.30 Uhr |
Schillerstraße 20-40 | 8.00 bis 11.30 Uhr |
Schlossparkstraße 2, Laurensberg | 8.00 bis 11.30 Uhr |
Theaterstr. 68 | 9.00 bis Zug-Ende |
Trierer Str. 360 | geschlossen |
Trierer Str. 686, Vennbahncenter | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Von-Coels-Str. 55, Eilendorf | 8.00 bis 11.00 Uhr |
Viktoriaallee 15 | 7.30 bis Zug-Ende |
Eschweilerstr. 2a, Alsdorf | 7.00 bis 11.30 Uhr |
Euskirchener Straße 101, Düren | geschlossen |
Markt 13, Düren | geschlossen |
Am Fließ 6, Eschweiler-Dürwiß | 7.30 bis 11.00 Uhr |
Fichtenweg 2, Eschweiler | geschlossen |
Marienstraße 13, Eschweiler | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Josef-Lambertz-Str. 59, Kohlscheid | 8.00 bis 11.30 Uhr |
Weststr. 6-8, Herzogenrath-Kohlscheid | 8.00 bis 11.00 Uhr |
Kölnstraße 21, Jülich | 8.00 bis 17.00 Uhr |
Am vorderen Steinchen 2, Langerwehe | 7.30 bis 11.30 Uhr |
Niederzierer Straße 86, Niederzier | 7.30 bis 11.00 Uhr |
Rosentalstraße 38-40, Roetgen | 7.30 bis 11.30 Uhr |
Hauptstraße 70, Simmerath | 7.30 bis 12.00 Uhr |
Eschenweg 38, Stolberg | 7.30 bis 12.00 Uhr |
Wilhelmbusch 9, Stolberg | 7.00 bis 12.00 Uhr |
Schleidener Straße 159, Walheim | 7.30 bis 11.00 Uhr |
Aachener Str. 58, Würselen | geschlossen |
Hauptstr. 9, Würselen-Broichweiden | 8.00 bis 11.30 Uhr |
Kaiserstr. 57, Würselen | 7.00 bis 17.00 Uhr |
Krefelder Str. 4-16, Würselen | geschlossen |
Öffnungszeiten am Rosenmontag, 3.3.2025
Öffnungszeiten
am
Rosenmontag,
3.3.2025
Bäckerei | Öffnungszeit |
---|---|
Adalbertsteinweg 242 | geschlossen |
Adalbertstr. 6-10 | geschlossen |
Adalbertstr. 100, Aquis Plaza | geschlossen |
Alexanderstr. 5 | geschlossen |
Alt-Haarener-Str. 54, Haaren | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Alt-Haarener-Str. 180, Haaren | geschlossen |
Charlottenburger Allee 15 | geschlossen |
Claßenstraße 13 | geschlossen |
Elsassstraße 139, Hirsch Center | 8.00 bis 20.00 Uhr |
Kapellenstr. 9 | geschlossen |
Kapellenstr. 16 | 8.00 bis 16.00 Uhr |
Krämerstraße 6 | geschlossen |
Krugenofen 62-70 | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Löhergraben 1-3 | 6.00 bis 12.00 Uhr |
Münsterplatz 2 | geschlossen |
Münsterplatz 3 | 8.00 bis Zug-Ende |
Oberforstbacher Straße 247 | 7.00 bis 12.00 Uhr |
Oppenhoffallee 47 | 8.00 bis 11.30 Uhr |
Pontstraße 96 | geschlossen |
Roder Weg 9, Richterich | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Schillerstraße 20-40 | 7.00 bis 21.00 Uhr |
Schlossparkstraße 2, Laurensberg | 7.00 bis 14.00 Uhr |
Theaterstr. 68 | 8.00 bis Zug-Ende |
Trierer Str. 360 | geschlossen |
Trierer Str. 686, Vennbahncenter | 6.30 bis 21.00 Uhr |
Von-Coels-Str. 55, Eilendorf | 8.00 bis 12.00 Uhr |
Viktoriaallee 15 | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Eschweilerstr. 2a, Alsdorf | 7.00 bis 14.00 Uhr |
Euskirchener Straße 101, Düren | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Markt 13, Düren | geschlossen |
Am Fließ 6, Eschweiler-Dürwiß | 7.00 bis 12.00 Uhr |
Fichtenweg 2, Eschweiler | 6.30 bis 14.00 Uhr |
Marienstraße 13, Eschweiler | 7.00 bis 13.00 Uhr |
Josef-Lambertz-Str. 59, Kohlscheid | 7.00 bis Zug-Ende |
Weststr. 6-8, Herzogenrath-Kohlscheid | 7.00 bis Zug-Ende |
Kölnstraße 21, Jülich | 8.00 bis 17.00 Uhr |
Am vorderen Steinchen 2, Langerwehe | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Niederzierer Straße 86, Niederzier | 7.00 bis 14.00 Uhr |
Rosentalstraße 38-40, Roetgen | 7.00 bis 14.00 Uhr |
Hauptstraße 70, Simmerath | 7.30 bis 13.00 Uhr |
Eschenweg 38, Stolberg | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Wilhelmbusch 9, Stolberg | 7.00 bis 12.00 Uhr |
Schleidener Straße 159, Walheim | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Aachener Str. 58, Würselen | 7.00 bis 20.00 Uhr |
Hauptstr. 9, Würselen-Broichweiden | 6.00 bis 12.00 Uhr |
Kaiserstr. 57, Würselen | 7.00 bis 14.00 Uhr |
Krefelder Str. 4-16, Würselen | geschlossen |